Crema Helada sabor Chocolate.
Información nutricional |
|||
Porción: 60 g (1 bocha). Porciones por envase: 10 |
|||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 195 kcal | 115 kcal = 483 kJ | 5 |
Carbohidratos | 24 g | 14 g | 5 |
Azúcares Totales | 22 g | 13 g | — |
Proteínas | 3,7 g | 2,2 g | 3 |
Grasas Totales | 9,4 g | 5,6 g | 10 |
Grasas Saturadas | 7,1 g | 4,2 g | 19 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | 3,2 g | 1,9 g | — |
Grasas Poliinsaturadas | 0,3 g | 0,2 g | — |
Colesterol | 28 mg | 17 mg | — |
Fibra alimentaria | 1,4 g | 0,8 g | 3 |
Sodio | 50 mg | 30 mg | 2 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Crema Helada sabor Chocolate con almendras garrapiñadas.
Información nutricional |
|||
Porción: 60 g (1 bocha). Porciones por envase: 10. |
|||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 208 kcal | 126 kcal = 531 kJ | 6 |
Carbohidratos | 26 g | 16 g | 5 |
Azúcares Totales | 25 g | 15 g | — |
Proteínas | 4,4 g | 2,6 g | 3 |
Grasas Totales | 9,6 g | 5,8 g | 13 |
Grasas Saturadas | 7,1 g | 4,3 g | 20 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | 3,6 g | 2,2 g | — |
Grasas Poliinsaturadas | 0,4 g | 0,3 g | — |
Colesterol | 30 mg | 18 mg | – |
Fibra alimentaria | 0,5 g | 0,3 g | 1 |
Sodio | 76 mg | 46 mg | 2 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Helado de crema con trocitos de galletitas Toddy.
Información nutricional | |||
Porción: 60 g (1 bocha). Porciones por envase: 10 | |||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 254 kcal | 150 kcal = 628 kJ | 8 |
Carbohidratos | 28 g | 17 g | 6 |
Azúcares Totales | 28 g | 17 g | — |
Proteínas | 4,1 g | 2,4 g | 3 |
Grasas Totales | 14 g | 8 g | 15 |
Grasas Saturadas | 9,2 g | 5,5 g | 25 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | 3,5 g | 2,1 g | — |
Grasas Poliinsaturadas | 0,5 g | 0,3 g | — |
Colesterol | 28 mg | 17 mg | — |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 3 |
Sodio | 84 mg | 51 mg | 2 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Helado de Crema Americana.
Información nutricional |
|||
Porción: 60 g (1 bocha). Porciones por envase: 10. |
|||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 199 kcal | 120 kcal = 503 kJ | 6 |
Carbohidratos | 25 g | 15 g | 5 |
Azúcares Totales | 25 g | 15 g | — |
Proteínas | 4,3 g | 2,6 g | 3 |
Grasas Totales | 9,1 g | 5,5 g | 10 |
Grasas Saturadas | 7,5 g | 4,5 g | 20 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | 3,1 g | 1,8 g | — |
Grasas Poliinsaturadas | 0,3 g | 0,2 g | — |
Colesterol | 32 mg | 19 mg | – |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 |
Sodio | 81 mg | 48 mg | 2 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Crema Helada sabor Dulce de Leche.
Información nutricional |
|||
Porción: 60 g (1 bocha). Porciones por envase: 10. |
|||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 200 kcal | 117 kcal = 491 kJ | 6 |
Carbohidratos | 26 g | 15 g | 5 |
Azúcares Totales | 26 g | 15 g | — |
Proteínas | 2,9 g | 1,7 g | 2 |
Grasas Totales | 9,4 g | 5,6 g | 10 |
Grasas Saturadas | 6,2 g | 3,7 g | 17 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | 3,6 g | 2,2 g | — |
Grasas Poliinsaturadas | 0,3 g | 0,2 g | — |
Colesterol | 33 mg | 20 mg | – |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 |
Sodio | 23 mg | 14 mg | 1 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Crema helada sabor dulce de leche granizado con baño de repostería.
Información nutricional |
|||
Porción: 60 g (1 bocha). Porciones por envase: 10. |
|||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 223 kcal | 135 kcal = 564 kJ | 7 |
Carbohidratos | 26 g | 16 g | 5 |
Azúcares Totales | 26 g | 16 g | — |
Proteínas | 2,8 g | 1,7 g | 2 |
Grasas Totales | 12 g | 7,1 g | 13 |
Grasas Saturadas | 6,5 g | 3,9 g | 18 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | 5,3 g | 3,2 g | — |
Grasas Poliinsaturadas | 0,6 g | 0,4 g | — |
Colesterol | 31 mg | 19 mg | – |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 |
Sodio | 22 mg | 13 mg | 1 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Helado de menta granizada con baño de repostería.
Crema helada sabor Frutilla.
Información nutricional |
|||
Porción: 60 g (1 bocha). Porciones por envase: 10. |
|||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 191 kcal | 113 kcal = 472 kJ | 6 |
Carbohidratos | 26 g | 15 g | 5 |
Azúcares Totales | 25 g | 14 g | — |
Proteínas | 3,6 g | 2,1 g | 3 |
Grasas Totales | 8,1 g | 4,9 g | 9 |
Grasas Saturadas | 6,2 g | 3,7 g | 17 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | 2,6 g | 1,6 g | — |
Grasas Poliinsaturadas | 0,2 g | 0,1 g | — |
Colesterol | 27 mg | 16 mg | – |
Fibra alimentaria | 0,8 g | 0,5 g | 0 |
Sodio | 62 mg | 37 mg | 2 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Helado de crema americana granizada con baño de repostería.
Información nutricional |
|||
Porción: 60 g (1 bocha). Porciones por envase: 10. |
|||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 229 kcal | 136 kcal = 570 kJ | 7 |
Carbohidratos | 26 g | 16 g | 5 |
Azúcares Totales | 26 g | 16 g | — |
Proteínas | 4,2 g | 2,5 g | 3 |
Grasas Totales | 12 g | 6,9 g | 13 |
Grasas Saturadas | 7,9 g | 4,6 g | 21 |
Grasas Trans | 0,1 g | 0,1 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | 4,9 g | 2,9 g | — |
Grasas Poliinsaturadas | 0,6 g | 0,4 g | — |
Colesterol | 30 mg | 18 mg | – |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 |
Sodio | 76 mg | 46 mg | 2 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Helado de agua de Limón.
Información nutricional |
|||
Porción: 60 g (1 bocha). Porciones por envase: 8. |
|||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 116 kcal | 68 kcal = 289 kJ | 3 |
Carbohidratos | 29 g | 17 g | 6 |
Azúcares Totales | 29 g | 17 g | — |
Proteínas | 0 g | 0 g | 0 |
Grasas Totales | 0 g | 0 g | 0 |
Grasas Saturadas | 0 g | 0 g | 0 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | 0 g | 0 g | — |
Grasas Poliinsaturadas | 0 g | 0 g | — |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | — |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 |
Sodio | 0 mg | 0 mg | 0 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Crema Helada sabor a Vainilla.
Información nutricional |
|||
Porción: 60 g (1 bocha). Porciones por envase: 10. |
|||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 198 kcal | 121 kcal = 508 kJ | 6 |
Carbohidratos | 24 g | 15 g | 5 |
Azúcares Totales | 24 g | 15 g | — |
Proteínas | 4,4 g | 2,7 g | 4 |
Grasas Totales | 9,4 g | 5,6 g | 10 |
Grasas Saturadas | 7,4 g | 4,4 g | 20 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | 3,1 g | 1,9 g | — |
Grasas Poliinsaturadas | 0,3 g | 0,2 g | — |
Colesterol | 51 mg | 31 mg | — |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 |
Sodio | 71 mg | 43 mg | 2 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |