La más rica combinación de dos bochas de helado de tus sabores favoritos con un toque de salsa y agregado de una lluvia de Galletitas Oreo.
Información nutricional | |||
Porción: 190 g | |||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 238 kcal | 444 kcal = 1866 kJ | 22 |
Carbohidratos | 31 g | 59 g | 19 |
Proteínas | 3,8 g | 7,1 g | 9 |
Grasas Totales | 11 g | 20 g | 36 |
Grasas Saturadas | 6,9 g | 13 g | 59 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | 2,6 g | 5,0 g | — |
Grasas Poliinsaturadas | 0,2 g | 0,4 g | — |
Colesterol | 25 mg | 48 mg | — |
Fibra alimentaria | 0,9 g | 1,7 g | 7 |
Sodio | 86 mg | 158 mg | 7 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Una exquisita combinación de dos bochas de helado de tus sabores favoritos con un toque de salsa y el toque justo y crocante de una lluvia de obleas Choco Pause.
Información nutricional | |||
Porción: 190 g | |||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 227 kcal | 446 kcal = 1873 kJ | 22 |
Carbohidratos | 31 g | 60 g | 20 |
Proteínas | 3,4 g | 6,5 g | 9 |
Grasas Totales | 10 g | 20 g | 36 |
Grasas Saturadas | 6,8 g | 13 g | 59 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | 2,8 g | 5,3 g | — |
Grasas Poliinsaturadas | 0,3 g | 0,5 g | — |
Colesterol | 27 mg | 52 mg | — |
Fibra alimentaria | 0,1 g | 0,3 g | 1 |
Sodio | 56 mg | 107 mg | 4 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Un mix de las mejores cremas heladas combinadas con una exquisita ensalada de frutas, crema chantilly y salsa de frutillas.
Información nutricional | |||
Porción: 270 g | |||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 162 kcal | 427 kcal = 1791 kJ | 21 |
Carbohidratos | 22 g | 58 g | 19 |
Proteínas | 2,2 g | 6,0 g | 8 |
Grasas Totales | 7,2 g | 19 g | 34 |
Grasas Saturadas | 5,2 g | 14 g | 64 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | 2,2 g | 5,8 g | — |
Grasas Poliinsaturadas | 0,2 g | 0,7 g | — |
Colesterol | 13 mg | 34 mg | — |
Fibra alimentaria | 0,8 g | 2,1 g | 8 |
Sodio | 34 mg | 92 mg | 4 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |