Crema helada sabor americana cubierta con crocante de maní.
Información nutricional |
|||
Porcion: 84 g (1 unidad) – Porción de referencia 60 g. |
|||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 233 kcal | 191 kcal = 801 kJ | 10 |
Carbohidratos disponible | 28 g | 23 g | 8 |
Azúcares Totales | 24 g | 20 g | — |
Proteínas | 5,4 g | 4,5 g | 6 |
Grasas Totales | 11 g | 9,0 g | 16 |
Grasas Saturadas | 7,1 g | 6,0 g | 27 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | 2,7 g | 2,3 g | — |
Grasas Poliinsaturadas | 0,2 g | 0,2 g | — |
Colesterol | 28 mg | 24 mg | — |
Fibra alimentaria | 0,7 g | 0,6 g | 2 |
Sodio | 73 mg | 61 mg | 3 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Helado de crema sabor frutilla, chocolate y crema americana.
Información nutricional |
|||
Porcion: 75 g (1 unidad) – Porción de referencia 60 g. |
|||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 200 kcal | 147 kcal = 616 kJ | 7 |
Carbohidratos disponible | 25 g | 18 g | 6 |
Azúcares Totales | 24 g | 17 g | — |
Proteínas | 4,0 g | 3,0 g | 4 |
Grasas Totales | 9,3 g | 7,0 g | 13 |
Grasas Saturadas | 7,2 g | 5,4 g | 25 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | 3,1 g | 2,3 g | — |
Grasas Poliinsaturadas | 0,3 g | 0,2 g | — |
Colesterol | 31 mg | 23 mg | — |
Fibra alimentaria | 0,7 g | 0,5 g | 2 |
Sodio | 67 mg | 51 mg | 2 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Una deliciosa composición de crema helada de chocolate y dulce de leche, con corazón de dulce de
leche repostero y delicado bañado de repostería.
Información nutricional |
|||
Porción: 60 g (1 rebanada). Porciones por envase: 10. |
|||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 264 kcal | 161 kcal = 675 kJ | 8 |
Carbohidratos disponible | 31 g | 19 g | 6 |
Azúcares Totales | 30 g | 18 g | — |
Proteínas | 3,4 g | 2,0 g | 3 |
Grasas Totales | 14 g | 8,6 g | 16 |
Grasas Saturadas | 11 g | 6,3 g | 29 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | 3,9 g | 2,4 g | — |
Grasas Poliinsaturadas | 0,4 g | 0,3 g | — |
Colesterol | 27 mg | 24 mg | — |
Fibra alimentaria | 0,8 g | 0,5 g | 2 |
Sodio | 40 mg | 24 mg | 1 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Barra helada de crema americana y crema helada sabor chocolate con chocolate con leche
con
maní, relleno con dulce de leche con cacao.